/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  4.1                                   |
|   \\  /    A nd           | Web:      www.OpenFOAM.org                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       vectorField;
    location    "constant/polyMesh";
    object      points;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //


2222
(
(-0.1525 -0.03 -0.01)
(-0.14945 -0.03 -0.01)
(-0.1464 -0.03 -0.01)
(-0.14335 -0.03 -0.01)
(-0.1403 -0.03 -0.01)
(-0.13725 -0.03 -0.01)
(-0.1342 -0.03 -0.01)
(-0.13115 -0.03 -0.01)
(-0.1281 -0.03 -0.01)
(-0.12505 -0.03 -0.01)
(-0.122 -0.03 -0.01)
(-0.11895 -0.03 -0.01)
(-0.1159 -0.03 -0.01)
(-0.11285 -0.03 -0.01)
(-0.1098 -0.03 -0.01)
(-0.10675 -0.03 -0.01)
(-0.1037 -0.03 -0.01)
(-0.10065 -0.03 -0.01)
(-0.0976 -0.03 -0.01)
(-0.09455 -0.03 -0.01)
(-0.0915 -0.03 -0.01)
(-0.08845 -0.03 -0.01)
(-0.0854 -0.03 -0.01)
(-0.08235 -0.03 -0.01)
(-0.0793 -0.03 -0.01)
(-0.07625 -0.03 -0.01)
(-0.0732 -0.03 -0.01)
(-0.07015 -0.03 -0.01)
(-0.0671 -0.03 -0.01)
(-0.06405 -0.03 -0.01)
(-0.061 -0.03 -0.01)
(-0.05795 -0.03 -0.01)
(-0.0549 -0.03 -0.01)
(-0.05185 -0.03 -0.01)
(-0.0488 -0.03 -0.01)
(-0.04575 -0.03 -0.01)
(-0.0427 -0.03 -0.01)
(-0.03965 -0.03 -0.01)
(-0.0366 -0.03 -0.01)
(-0.03355 -0.03 -0.01)
(-0.0305 -0.03 -0.01)
(-0.02745 -0.03 -0.01)
(-0.0244 -0.03 -0.01)
(-0.02135 -0.03 -0.01)
(-0.0183 -0.03 -0.01)
(-0.01525 -0.03 -0.01)
(-0.0122 -0.03 -0.01)
(-0.00915 -0.03 -0.01)
(-0.0061 -0.03 -0.01)
(-0.00305 -0.03 -0.01)
(0 -0.03 -0.01)
(0.00305 -0.03 -0.01)
(0.0061 -0.03 -0.01)
(0.00915 -0.03 -0.01)
(0.0122 -0.03 -0.01)
(0.01525 -0.03 -0.01)
(0.0183 -0.03 -0.01)
(0.02135 -0.03 -0.01)
(0.0244 -0.03 -0.01)
(0.02745 -0.03 -0.01)
(0.0305 -0.03 -0.01)
(0.03355 -0.03 -0.01)
(0.0366 -0.03 -0.01)
(0.03965 -0.03 -0.01)
(0.0427 -0.03 -0.01)
(0.04575 -0.03 -0.01)
(0.0488 -0.03 -0.01)
(0.05185 -0.03 -0.01)
(0.0549 -0.03 -0.01)
(0.05795 -0.03 -0.01)
(0.061 -0.03 -0.01)
(0.06405 -0.03 -0.01)
(0.0671 -0.03 -0.01)
(0.07015 -0.03 -0.01)
(0.0732 -0.03 -0.01)
(0.07625 -0.03 -0.01)
(0.0793 -0.03 -0.01)
(0.08235 -0.03 -0.01)
(0.0854 -0.03 -0.01)
(0.08845 -0.03 -0.01)
(0.0915 -0.03 -0.01)
(0.09455 -0.03 -0.01)
(0.0976 -0.03 -0.01)
(0.10065 -0.03 -0.01)
(0.1037 -0.03 -0.01)
(0.10675 -0.03 -0.01)
(0.1098 -0.03 -0.01)
(0.11285 -0.03 -0.01)
(0.1159 -0.03 -0.01)
(0.11895 -0.03 -0.01)
(0.122 -0.03 -0.01)
(0.12505 -0.03 -0.01)
(0.1281 -0.03 -0.01)
(0.13115 -0.03 -0.01)
(0.1342 -0.03 -0.01)
(0.13725 -0.03 -0.01)
(0.1403 -0.03 -0.01)
(0.14335 -0.03 -0.01)
(0.1464 -0.03 -0.01)
(0.14945 -0.03 -0.01)
(0.1525 -0.03 -0.01)
(-0.1525 -0.024 -0.01)
(-0.14945 -0.024 -0.01)
(-0.1464 -0.024 -0.01)
(-0.14335 -0.024 -0.01)
(-0.1403 -0.024 -0.01)
(-0.13725 -0.024 -0.01)
(-0.1342 -0.024 -0.01)
(-0.13115 -0.024 -0.01)
(-0.1281 -0.024 -0.01)
(-0.12505 -0.024 -0.01)
(-0.122 -0.024 -0.01)
(-0.11895 -0.024 -0.01)
(-0.1159 -0.024 -0.01)
(-0.11285 -0.024 -0.01)
(-0.1098 -0.024 -0.01)
(-0.10675 -0.024 -0.01)
(-0.1037 -0.024 -0.01)
(-0.10065 -0.024 -0.01)
(-0.0976 -0.024 -0.01)
(-0.09455 -0.024 -0.01)
(-0.0915 -0.024 -0.01)
(-0.08845 -0.024 -0.01)
(-0.0854 -0.024 -0.01)
(-0.08235 -0.024 -0.01)
(-0.0793 -0.024 -0.01)
(-0.07625 -0.024 -0.01)
(-0.0732 -0.024 -0.01)
(-0.07015 -0.024 -0.01)
(-0.0671 -0.024 -0.01)
(-0.06405 -0.024 -0.01)
(-0.061 -0.024 -0.01)
(-0.05795 -0.024 -0.01)
(-0.0549 -0.024 -0.01)
(-0.05185 -0.024 -0.01)
(-0.0488 -0.024 -0.01)
(-0.04575 -0.024 -0.01)
(-0.0427 -0.024 -0.01)
(-0.03965 -0.024 -0.01)
(-0.0366 -0.024 -0.01)
(-0.03355 -0.024 -0.01)
(-0.0305 -0.024 -0.01)
(-0.02745 -0.024 -0.01)
(-0.0244 -0.024 -0.01)
(-0.02135 -0.024 -0.01)
(-0.0183 -0.024 -0.01)
(-0.01525 -0.024 -0.01)
(-0.0122 -0.024 -0.01)
(-0.00915 -0.024 -0.01)
(-0.0061 -0.024 -0.01)
(-0.00305 -0.024 -0.01)
(0 -0.024 -0.01)
(0.00305 -0.024 -0.01)
(0.0061 -0.024 -0.01)
(0.00915 -0.024 -0.01)
(0.0122 -0.024 -0.01)
(0.01525 -0.024 -0.01)
(0.0183 -0.024 -0.01)
(0.02135 -0.024 -0.01)
(0.0244 -0.024 -0.01)
(0.02745 -0.024 -0.01)
(0.0305 -0.024 -0.01)
(0.03355 -0.024 -0.01)
(0.0366 -0.024 -0.01)
(0.03965 -0.024 -0.01)
(0.0427 -0.024 -0.01)
(0.04575 -0.024 -0.01)
(0.0488 -0.024 -0.01)
(0.05185 -0.024 -0.01)
(0.0549 -0.024 -0.01)
(0.05795 -0.024 -0.01)
(0.061 -0.024 -0.01)
(0.06405 -0.024 -0.01)
(0.0671 -0.024 -0.01)
(0.07015 -0.024 -0.01)
(0.0732 -0.024 -0.01)
(0.07625 -0.024 -0.01)
(0.0793 -0.024 -0.01)
(0.08235 -0.024 -0.01)
(0.0854 -0.024 -0.01)
(0.08845 -0.024 -0.01)
(0.0915 -0.024 -0.01)
(0.09455 -0.024 -0.01)
(0.0976 -0.024 -0.01)
(0.10065 -0.024 -0.01)
(0.1037 -0.024 -0.01)
(0.10675 -0.024 -0.01)
(0.1098 -0.024 -0.01)
(0.11285 -0.024 -0.01)
(0.1159 -0.024 -0.01)
(0.11895 -0.024 -0.01)
(0.122 -0.024 -0.01)
(0.12505 -0.024 -0.01)
(0.1281 -0.024 -0.01)
(0.13115 -0.024 -0.01)
(0.1342 -0.024 -0.01)
(0.13725 -0.024 -0.01)
(0.1403 -0.024 -0.01)
(0.14335 -0.024 -0.01)
(0.1464 -0.024 -0.01)
(0.14945 -0.024 -0.01)
(0.1525 -0.024 -0.01)
(-0.1525 -0.018 -0.01)
(-0.14945 -0.018 -0.01)
(-0.1464 -0.018 -0.01)
(-0.14335 -0.018 -0.01)
(-0.1403 -0.018 -0.01)
(-0.13725 -0.018 -0.01)
(-0.1342 -0.018 -0.01)
(-0.13115 -0.018 -0.01)
(-0.1281 -0.018 -0.01)
(-0.12505 -0.018 -0.01)
(-0.122 -0.018 -0.01)
(-0.11895 -0.018 -0.01)
(-0.1159 -0.018 -0.01)
(-0.11285 -0.018 -0.01)
(-0.1098 -0.018 -0.01)
(-0.10675 -0.018 -0.01)
(-0.1037 -0.018 -0.01)
(-0.10065 -0.018 -0.01)
(-0.0976 -0.018 -0.01)
(-0.09455 -0.018 -0.01)
(-0.0915 -0.018 -0.01)
(-0.08845 -0.018 -0.01)
(-0.0854 -0.018 -0.01)
(-0.08235 -0.018 -0.01)
(-0.0793 -0.018 -0.01)
(-0.07625 -0.018 -0.01)
(-0.0732 -0.018 -0.01)
(-0.07015 -0.018 -0.01)
(-0.0671 -0.018 -0.01)
(-0.06405 -0.018 -0.01)
(-0.061 -0.018 -0.01)
(-0.05795 -0.018 -0.01)
(-0.0549 -0.018 -0.01)
(-0.05185 -0.018 -0.01)
(-0.0488 -0.018 -0.01)
(-0.04575 -0.018 -0.01)
(-0.0427 -0.018 -0.01)
(-0.03965 -0.018 -0.01)
(-0.0366 -0.018 -0.01)
(-0.03355 -0.018 -0.01)
(-0.0305 -0.018 -0.01)
(-0.02745 -0.018 -0.01)
(-0.0244 -0.018 -0.01)
(-0.02135 -0.018 -0.01)
(-0.0183 -0.018 -0.01)
(-0.01525 -0.018 -0.01)
(-0.0122 -0.018 -0.01)
(-0.00915 -0.018 -0.01)
(-0.0061 -0.018 -0.01)
(-0.00305 -0.018 -0.01)
(0 -0.018 -0.01)
(0.00305 -0.018 -0.01)
(0.0061 -0.018 -0.01)
(0.00915 -0.018 -0.01)
(0.0122 -0.018 -0.01)
(0.01525 -0.018 -0.01)
(0.0183 -0.018 -0.01)
(0.02135 -0.018 -0.01)
(0.0244 -0.018 -0.01)
(0.02745 -0.018 -0.01)
(0.0305 -0.018 -0.01)
(0.03355 -0.018 -0.01)
(0.0366 -0.018 -0.01)
(0.03965 -0.018 -0.01)
(0.0427 -0.018 -0.01)
(0.04575 -0.018 -0.01)
(0.0488 -0.018 -0.01)
(0.05185 -0.018 -0.01)
(0.0549 -0.018 -0.01)
(0.05795 -0.018 -0.01)
(0.061 -0.018 -0.01)
(0.06405 -0.018 -0.01)
(0.0671 -0.018 -0.01)
(0.07015 -0.018 -0.01)
(0.0732 -0.018 -0.01)
(0.07625 -0.018 -0.01)
(0.0793 -0.018 -0.01)
(0.08235 -0.018 -0.01)
(0.0854 -0.018 -0.01)
(0.08845 -0.018 -0.01)
(0.0915 -0.018 -0.01)
(0.09455 -0.018 -0.01)
(0.0976 -0.018 -0.01)
(0.10065 -0.018 -0.01)
(0.1037 -0.018 -0.01)
(0.10675 -0.018 -0.01)
(0.1098 -0.018 -0.01)
(0.11285 -0.018 -0.01)
(0.1159 -0.018 -0.01)
(0.11895 -0.018 -0.01)
(0.122 -0.018 -0.01)
(0.12505 -0.018 -0.01)
(0.1281 -0.018 -0.01)
(0.13115 -0.018 -0.01)
(0.1342 -0.018 -0.01)
(0.13725 -0.018 -0.01)
(0.1403 -0.018 -0.01)
(0.14335 -0.018 -0.01)
(0.1464 -0.018 -0.01)
(0.14945 -0.018 -0.01)
(0.1525 -0.018 -0.01)
(-0.1525 -0.012 -0.01)
(-0.14945 -0.012 -0.01)
(-0.1464 -0.012 -0.01)
(-0.14335 -0.012 -0.01)
(-0.1403 -0.012 -0.01)
(-0.13725 -0.012 -0.01)
(-0.1342 -0.012 -0.01)
(-0.13115 -0.012 -0.01)
(-0.1281 -0.012 -0.01)
(-0.12505 -0.012 -0.01)
(-0.122 -0.012 -0.01)
(-0.11895 -0.012 -0.01)
(-0.1159 -0.012 -0.01)
(-0.11285 -0.012 -0.01)
(-0.1098 -0.012 -0.01)
(-0.10675 -0.012 -0.01)
(-0.1037 -0.012 -0.01)
(-0.10065 -0.012 -0.01)
(-0.0976 -0.012 -0.01)
(-0.09455 -0.012 -0.01)
(-0.0915 -0.012 -0.01)
(-0.08845 -0.012 -0.01)
(-0.0854 -0.012 -0.01)
(-0.08235 -0.012 -0.01)
(-0.0793 -0.012 -0.01)
(-0.07625 -0.012 -0.01)
(-0.0732 -0.012 -0.01)
(-0.07015 -0.012 -0.01)
(-0.0671 -0.012 -0.01)
(-0.06405 -0.012 -0.01)
(-0.061 -0.012 -0.01)
(-0.05795 -0.012 -0.01)
(-0.0549 -0.012 -0.01)
(-0.05185 -0.012 -0.01)
(-0.0488 -0.012 -0.01)
(-0.04575 -0.012 -0.01)
(-0.0427 -0.012 -0.01)
(-0.03965 -0.012 -0.01)
(-0.0366 -0.012 -0.01)
(-0.03355 -0.012 -0.01)
(-0.0305 -0.012 -0.01)
(-0.02745 -0.012 -0.01)
(-0.0244 -0.012 -0.01)
(-0.02135 -0.012 -0.01)
(-0.0183 -0.012 -0.01)
(-0.01525 -0.012 -0.01)
(-0.0122 -0.012 -0.01)
(-0.00915 -0.012 -0.01)
(-0.0061 -0.012 -0.01)
(-0.00305 -0.012 -0.01)
(0 -0.012 -0.01)
(0.00305 -0.012 -0.01)
(0.0061 -0.012 -0.01)
(0.00915 -0.012 -0.01)
(0.0122 -0.012 -0.01)
(0.01525 -0.012 -0.01)
(0.0183 -0.012 -0.01)
(0.02135 -0.012 -0.01)
(0.0244 -0.012 -0.01)
(0.02745 -0.012 -0.01)
(0.0305 -0.012 -0.01)
(0.03355 -0.012 -0.01)
(0.0366 -0.012 -0.01)
(0.03965 -0.012 -0.01)
(0.0427 -0.012 -0.01)
(0.04575 -0.012 -0.01)
(0.0488 -0.012 -0.01)
(0.05185 -0.012 -0.01)
(0.0549 -0.012 -0.01)
(0.05795 -0.012 -0.01)
(0.061 -0.012 -0.01)
(0.06405 -0.012 -0.01)
(0.0671 -0.012 -0.01)
(0.07015 -0.012 -0.01)
(0.0732 -0.012 -0.01)
(0.07625 -0.012 -0.01)
(0.0793 -0.012 -0.01)
(0.08235 -0.012 -0.01)
(0.0854 -0.012 -0.01)
(0.08845 -0.012 -0.01)
(0.0915 -0.012 -0.01)
(0.09455 -0.012 -0.01)
(0.0976 -0.012 -0.01)
(0.10065 -0.012 -0.01)
(0.1037 -0.012 -0.01)
(0.10675 -0.012 -0.01)
(0.1098 -0.012 -0.01)
(0.11285 -0.012 -0.01)
(0.1159 -0.012 -0.01)
(0.11895 -0.012 -0.01)
(0.122 -0.012 -0.01)
(0.12505 -0.012 -0.01)
(0.1281 -0.012 -0.01)
(0.13115 -0.012 -0.01)
(0.1342 -0.012 -0.01)
(0.13725 -0.012 -0.01)
(0.1403 -0.012 -0.01)
(0.14335 -0.012 -0.01)
(0.1464 -0.012 -0.01)
(0.14945 -0.012 -0.01)
(0.1525 -0.012 -0.01)
(-0.1525 -0.006 -0.01)
(-0.14945 -0.006 -0.01)
(-0.1464 -0.006 -0.01)
(-0.14335 -0.006 -0.01)
(-0.1403 -0.006 -0.01)
(-0.13725 -0.006 -0.01)
(-0.1342 -0.006 -0.01)
(-0.13115 -0.006 -0.01)
(-0.1281 -0.006 -0.01)
(-0.12505 -0.006 -0.01)
(-0.122 -0.006 -0.01)
(-0.11895 -0.006 -0.01)
(-0.1159 -0.006 -0.01)
(-0.11285 -0.006 -0.01)
(-0.1098 -0.006 -0.01)
(-0.10675 -0.006 -0.01)
(-0.1037 -0.006 -0.01)
(-0.10065 -0.006 -0.01)
(-0.0976 -0.006 -0.01)
(-0.09455 -0.006 -0.01)
(-0.0915 -0.006 -0.01)
(-0.08845 -0.006 -0.01)
(-0.0854 -0.006 -0.01)
(-0.08235 -0.006 -0.01)
(-0.0793 -0.006 -0.01)
(-0.07625 -0.006 -0.01)
(-0.0732 -0.006 -0.01)
(-0.07015 -0.006 -0.01)
(-0.0671 -0.006 -0.01)
(-0.06405 -0.006 -0.01)
(-0.061 -0.006 -0.01)
(-0.05795 -0.006 -0.01)
(-0.0549 -0.006 -0.01)
(-0.05185 -0.006 -0.01)
(-0.0488 -0.006 -0.01)
(-0.04575 -0.006 -0.01)
(-0.0427 -0.006 -0.01)
(-0.03965 -0.006 -0.01)
(-0.0366 -0.006 -0.01)
(-0.03355 -0.006 -0.01)
(-0.0305 -0.006 -0.01)
(-0.02745 -0.006 -0.01)
(-0.0244 -0.006 -0.01)
(-0.02135 -0.006 -0.01)
(-0.0183 -0.006 -0.01)
(-0.01525 -0.006 -0.01)
(-0.0122 -0.006 -0.01)
(-0.00915 -0.006 -0.01)
(-0.0061 -0.006 -0.01)
(-0.00305 -0.006 -0.01)
(0 -0.006 -0.01)
(0.00305 -0.006 -0.01)
(0.0061 -0.006 -0.01)
(0.00915 -0.006 -0.01)
(0.0122 -0.006 -0.01)
(0.01525 -0.006 -0.01)
(0.0183 -0.006 -0.01)
(0.02135 -0.006 -0.01)
(0.0244 -0.006 -0.01)
(0.02745 -0.006 -0.01)
(0.0305 -0.006 -0.01)
(0.03355 -0.006 -0.01)
(0.0366 -0.006 -0.01)
(0.03965 -0.006 -0.01)
(0.0427 -0.006 -0.01)
(0.04575 -0.006 -0.01)
(0.0488 -0.006 -0.01)
(0.05185 -0.006 -0.01)
(0.0549 -0.006 -0.01)
(0.05795 -0.006 -0.01)
(0.061 -0.006 -0.01)
(0.06405 -0.006 -0.01)
(0.0671 -0.006 -0.01)
(0.07015 -0.006 -0.01)
(0.0732 -0.006 -0.01)
(0.07625 -0.006 -0.01)
(0.0793 -0.006 -0.01)
(0.08235 -0.006 -0.01)
(0.0854 -0.006 -0.01)
(0.08845 -0.006 -0.01)
(0.0915 -0.006 -0.01)
(0.09455 -0.006 -0.01)
(0.0976 -0.006 -0.01)
(0.10065 -0.006 -0.01)
(0.1037 -0.006 -0.01)
(0.10675 -0.006 -0.01)
(0.1098 -0.006 -0.01)
(0.11285 -0.006 -0.01)
(0.1159 -0.006 -0.01)
(0.11895 -0.006 -0.01)
(0.122 -0.006 -0.01)
(0.12505 -0.006 -0.01)
(0.1281 -0.006 -0.01)
(0.13115 -0.006 -0.01)
(0.1342 -0.006 -0.01)
(0.13725 -0.006 -0.01)
(0.1403 -0.006 -0.01)
(0.14335 -0.006 -0.01)
(0.1464 -0.006 -0.01)
(0.14945 -0.006 -0.01)
(0.1525 -0.006 -0.01)
(-0.1525 0 -0.01)
(-0.14945 0 -0.01)
(-0.1464 0 -0.01)
(-0.14335 0 -0.01)
(-0.1403 0 -0.01)
(-0.13725 0 -0.01)
(-0.1342 0 -0.01)
(-0.13115 0 -0.01)
(-0.1281 0 -0.01)
(-0.12505 0 -0.01)
(-0.122 0 -0.01)
(-0.11895 0 -0.01)
(-0.1159 0 -0.01)
(-0.11285 0 -0.01)
(-0.1098 5.782411587e-19 -0.01)
(-0.10675 0 -0.01)
(-0.1037 0 -0.01)
(-0.10065 0 -0.01)
(-0.0976 0 -0.01)
(-0.09455 0 -0.01)
(-0.0915 0 -0.01)
(-0.08845 0 -0.01)
(-0.0854 5.782411587e-19 -0.01)
(-0.08235 0 -0.01)
(-0.0793 0 -0.01)
(-0.07625 0 -0.01)
(-0.0732 0 -0.01)
(-0.07015 0 -0.01)
(-0.0671 0 -0.01)
(-0.06405 0 -0.01)
(-0.061 0 -0.01)
(-0.05795 0 -0.01)
(-0.0549 -5.782411587e-19 -0.01)
(-0.05185 -5.782411587e-19 -0.01)
(-0.0488 0 -0.01)
(-0.04575 0 -0.01)
(-0.0427 -5.782411587e-19 -0.01)
(-0.03965 0 -0.01)
(-0.0366 0 -0.01)
(-0.03355 5.782411587e-19 -0.01)
(-0.0305 0 -0.01)
(-0.02745 0 -0.01)
(-0.0244 5.782411587e-19 -0.01)
(-0.02135 5.782411587e-19 -0.01)
(-0.0183 0 -0.01)
(-0.01525 0 -0.01)
(-0.0122 0 -0.01)
(-0.00915 0 -0.01)
(-0.0061 0 -0.01)
(-0.00305 0 -0.01)
(0 0 -0.01)
(0.00305 0 -0.01)
(0.0061 0 -0.01)
(0.00915 0 -0.01)
(0.0122 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.01525 0 -0.01)
(0.0183 2.891205793e-19 -0.01)
(0.02135 0 -0.01)
(0.0244 0 -0.01)
(0.02745 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.0305 0 -0.01)
(0.03355 2.891205793e-19 -0.01)
(0.0366 0 -0.01)
(0.03965 0 -0.01)
(0.0427 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.04575 0 -0.01)
(0.0488 2.891205793e-19 -0.01)
(0.05185 0 -0.01)
(0.0549 0 -0.01)
(0.05795 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.061 0 -0.01)
(0.06405 2.891205793e-19 -0.01)
(0.0671 0 -0.01)
(0.07015 0 -0.01)
(0.0732 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.07625 0 -0.01)
(0.0793 2.891205793e-19 -0.01)
(0.08235 -1.445602897e-19 -0.01)
(0.0854 1.445602897e-19 -0.01)
(0.08845 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.0915 0 -0.01)
(0.09455 2.891205793e-19 -0.01)
(0.0976 -1.445602897e-19 -0.01)
(0.10065 1.445602897e-19 -0.01)
(0.1037 -2.891205793e-19 -0.01)
(0.10675 0 -0.01)
(0.1098 2.891205793e-19 -0.01)
(0.11285 -1.445602897e-19 -0.01)
(0.1159 1.445602897e-19 -0.01)
(0.11895 -2.168404345e-19 -0.01)
(0.122 0 -0.01)
(0.12505 2.168404345e-19 -0.01)
(0.1281 -7.228014483e-20 -0.01)
(0.13115 1.445602897e-19 -0.01)
(0.1342 -2.529805069e-19 -0.01)
(0.13725 0 -0.01)
(0.1403 2.168404345e-19 -0.01)
(0.14335 -1.264902535e-19 -0.01)
(0.1464 1.084202172e-19 -0.01)
(0.14945 -2.349104707e-19 -0.01)
(0.1525 0 -0.01)
(-0.1525 0.006 -0.01)
(-0.14945 0.006 -0.01)
(-0.1464 0.006 -0.01)
(-0.14335 0.006 -0.01)
(-0.1403 0.006 -0.01)
(-0.13725 0.006 -0.01)
(-0.1342 0.006 -0.01)
(-0.13115 0.006 -0.01)
(-0.1281 0.006 -0.01)
(-0.12505 0.006 -0.01)
(-0.122 0.006 -0.01)
(-0.11895 0.006 -0.01)
(-0.1159 0.006 -0.01)
(-0.11285 0.006 -0.01)
(-0.1098 0.006 -0.01)
(-0.10675 0.006 -0.01)
(-0.1037 0.006 -0.01)
(-0.10065 0.006 -0.01)
(-0.0976 0.006 -0.01)
(-0.09455 0.006 -0.01)
(-0.0915 0.006 -0.01)
(-0.08845 0.006 -0.01)
(-0.0854 0.006 -0.01)
(-0.08235 0.006 -0.01)
(-0.0793 0.006 -0.01)
(-0.07625 0.006 -0.01)
(-0.0732 0.006 -0.01)
(-0.07015 0.006 -0.01)
(-0.0671 0.006 -0.01)
(-0.06405 0.006 -0.01)
(-0.061 0.006 -0.01)
(-0.05795 0.006 -0.01)
(-0.0549 0.006 -0.01)
(-0.05185 0.006 -0.01)
(-0.0488 0.006 -0.01)
(-0.04575 0.006 -0.01)
(-0.0427 0.006 -0.01)
(-0.03965 0.006 -0.01)
(-0.0366 0.006 -0.01)
(-0.03355 0.006 -0.01)
(-0.0305 0.006 -0.01)
(-0.02745 0.006 -0.01)
(-0.0244 0.006 -0.01)
(-0.02135 0.006 -0.01)
(-0.0183 0.006 -0.01)
(-0.01525 0.006 -0.01)
(-0.0122 0.006 -0.01)
(-0.00915 0.006 -0.01)
(-0.0061 0.006 -0.01)
(-0.00305 0.006 -0.01)
(0 0.006 -0.01)
(0.00305 0.006 -0.01)
(0.0061 0.006 -0.01)
(0.00915 0.006 -0.01)
(0.0122 0.006 -0.01)
(0.01525 0.006 -0.01)
(0.0183 0.006 -0.01)
(0.02135 0.006 -0.01)
(0.0244 0.006 -0.01)
(0.02745 0.006 -0.01)
(0.0305 0.006 -0.01)
(0.03355 0.006 -0.01)
(0.0366 0.006 -0.01)
(0.03965 0.006 -0.01)
(0.0427 0.006 -0.01)
(0.04575 0.006 -0.01)
(0.0488 0.006 -0.01)
(0.05185 0.006 -0.01)
(0.0549 0.006 -0.01)
(0.05795 0.006 -0.01)
(0.061 0.006 -0.01)
(0.06405 0.006 -0.01)
(0.0671 0.006 -0.01)
(0.07015 0.006 -0.01)
(0.0732 0.006 -0.01)
(0.07625 0.006 -0.01)
(0.0793 0.006 -0.01)
(0.08235 0.006 -0.01)
(0.0854 0.006 -0.01)
(0.08845 0.006 -0.01)
(0.0915 0.006 -0.01)
(0.09455 0.006 -0.01)
(0.0976 0.006 -0.01)
(0.10065 0.006 -0.01)
(0.1037 0.006 -0.01)
(0.10675 0.006 -0.01)
(0.1098 0.006 -0.01)
(0.11285 0.006 -0.01)
(0.1159 0.006 -0.01)
(0.11895 0.006 -0.01)
(0.122 0.006 -0.01)
(0.12505 0.006 -0.01)
(0.1281 0.006 -0.01)
(0.13115 0.006 -0.01)
(0.1342 0.006 -0.01)
(0.13725 0.006 -0.01)
(0.1403 0.006 -0.01)
(0.14335 0.006 -0.01)
(0.1464 0.006 -0.01)
(0.14945 0.006 -0.01)
(0.1525 0.006 -0.01)
(-0.1525 0.012 -0.01)
(-0.14945 0.012 -0.01)
(-0.1464 0.012 -0.01)
(-0.14335 0.012 -0.01)
(-0.1403 0.012 -0.01)
(-0.13725 0.012 -0.01)
(-0.1342 0.012 -0.01)
(-0.13115 0.012 -0.01)
(-0.1281 0.012 -0.01)
(-0.12505 0.012 -0.01)
(-0.122 0.012 -0.01)
(-0.11895 0.012 -0.01)
(-0.1159 0.012 -0.01)
(-0.11285 0.012 -0.01)
(-0.1098 0.012 -0.01)
(-0.10675 0.012 -0.01)
(-0.1037 0.012 -0.01)
(-0.10065 0.012 -0.01)
(-0.0976 0.012 -0.01)
(-0.09455 0.012 -0.01)
(-0.0915 0.012 -0.01)
(-0.08845 0.012 -0.01)
(-0.0854 0.012 -0.01)
(-0.08235 0.012 -0.01)
(-0.0793 0.012 -0.01)
(-0.07625 0.012 -0.01)
(-0.0732 0.012 -0.01)
(-0.07015 0.012 -0.01)
(-0.0671 0.012 -0.01)
(-0.06405 0.012 -0.01)
(-0.061 0.012 -0.01)
(-0.05795 0.012 -0.01)
(-0.0549 0.012 -0.01)
(-0.05185 0.012 -0.01)
(-0.0488 0.012 -0.01)
(-0.04575 0.012 -0.01)
(-0.0427 0.012 -0.01)
(-0.03965 0.012 -0.01)
(-0.0366 0.012 -0.01)
(-0.03355 0.012 -0.01)
(-0.0305 0.012 -0.01)
(-0.02745 0.012 -0.01)
(-0.0244 0.012 -0.01)
(-0.02135 0.012 -0.01)
(-0.0183 0.012 -0.01)
(-0.01525 0.012 -0.01)
(-0.0122 0.012 -0.01)
(-0.00915 0.012 -0.01)
(-0.0061 0.012 -0.01)
(-0.00305 0.012 -0.01)
(0 0.012 -0.01)
(0.00305 0.012 -0.01)
(0.0061 0.012 -0.01)
(0.00915 0.012 -0.01)
(0.0122 0.012 -0.01)
(0.01525 0.012 -0.01)
(0.0183 0.012 -0.01)
(0.02135 0.012 -0.01)
(0.0244 0.012 -0.01)
(0.02745 0.012 -0.01)
(0.0305 0.012 -0.01)
(0.03355 0.012 -0.01)
(0.0366 0.012 -0.01)
(0.03965 0.012 -0.01)
(0.0427 0.012 -0.01)
(0.04575 0.012 -0.01)
(0.0488 0.012 -0.01)
(0.05185 0.012 -0.01)
(0.0549 0.012 -0.01)
(0.05795 0.012 -0.01)
(0.061 0.012 -0.01)
(0.06405 0.012 -0.01)
(0.0671 0.012 -0.01)
(0.07015 0.012 -0.01)
(0.0732 0.012 -0.01)
(0.07625 0.012 -0.01)
(0.0793 0.012 -0.01)
(0.08235 0.012 -0.01)
(0.0854 0.012 -0.01)
(0.08845 0.012 -0.01)
(0.0915 0.012 -0.01)
(0.09455 0.012 -0.01)
(0.0976 0.012 -0.01)
(0.10065 0.012 -0.01)
(0.1037 0.012 -0.01)
(0.10675 0.012 -0.01)
(0.1098 0.012 -0.01)
(0.11285 0.012 -0.01)
(0.1159 0.012 -0.01)
